Estadística - Athletic Bilbao |
Estadísticas generales
Todos
Casa
Fuera
Todos (últimos 5)
Casa (últimos 5)
Fuera (últimos 5)
| Athletic Bilbao | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Posición | - |
| Partidos | 9 |
| Ganados | 5 (55.56%) |
| Empate | 1 (11.11%) |
| Perdidos | 3 (33.33%) |
| Puntos (por partido) | 16 (1.78) |
| Goles a favor (por partido) | 17 (1.89) |
| Goles en contra (por partido) | 15 (1.67) |
| Más de 2.5 goles | 8 (88.89%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (11.11%) |
| Sin goles en contra | 1 (11.11%) |
| Sin goles | 1 (11.11%) |
| Athletic Bilbao | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Posición | - |
| Partidos | 4 |
| Ganados | 3 (75%) |
| Empate | 1 (25%) |
| Perdidos | 0 (0%) |
| Puntos (por partido) | 10 (2.5) |
| Goles a favor (por partido) | 8 (2) |
| Goles en contra (por partido) | 4 (1) |
| Más de 2.5 goles | 3 (75%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (25%) |
| Sin goles en contra | 1 (25%) |
| Sin goles | 0 (0%) |
| Athletic Bilbao | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Posición | - |
| Partidos | 5 |
| Ganados | 2 (40%) |
| Empate | 0 (0%) |
| Perdidos | 3 (60%) |
| Puntos (por partido) | 6 (1.2) |
| Goles a favor (por partido) | 9 (1.8) |
| Goles en contra (por partido) | 11 (2.2) |
| Más de 2.5 goles | 5 (100%) |
| Menos de 2.5 goles | 0 (0%) |
| Sin goles en contra | 0 (0%) |
| Sin goles | 1 (20%) |
| Athletic Bilbao | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Posición | - |
| Partidos | 5 |
| Ganados | 2 (40%) |
| Empate | 1 (20%) |
| Perdidos | 2 (40%) |
| Puntos (por partido) | 7 (1.4) |
| Goles a favor (por partido) | 10 (2) |
| Goles en contra (por partido) | 10 (2) |
| Más de 2.5 goles | 5 (100%) |
| Menos de 2.5 goles | 0 (0%) |
| Sin goles en contra | 0 (0%) |
| Sin goles | 1 (20%) |
| Athletic Bilbao | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Posición | - |
| Partidos | 4 |
| Ganados | 3 (75%) |
| Empate | 1 (25%) |
| Perdidos | 0 (0%) |
| Puntos (por partido) | 10 (2.5) |
| Goles a favor (por partido) | 8 (2) |
| Goles en contra (por partido) | 4 (1) |
| Más de 2.5 goles | 3 (75%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (25%) |
| Sin goles en contra | 1 (25%) |
| Sin goles | 0 (0%) |
| Athletic Bilbao | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Posición | - |
| Partidos | 5 |
| Ganados | 2 (40%) |
| Empate | 0 (0%) |
| Perdidos | 3 (60%) |
| Puntos (por partido) | 6 (1.2) |
| Goles a favor (por partido) | 9 (1.8) |
| Goles en contra (por partido) | 11 (2.2) |
| Más de 2.5 goles | 5 (100%) |
| Menos de 2.5 goles | 0 (0%) |
| Sin goles en contra | 0 (0%) |
| Sin goles | 1 (20%) |
Secuencias
| Siguientes partidos | |
| Athletic Bilbao | |
| Siguientes partidos (casa) | |
| Athletic Bilbao | |
| Siguientes partidos (fuera) | |
| Athletic Bilbao | |
| Más/Menos de 2.5 goles | |
| Athletic Bilbao | |
| Más/Menos de 2.5 goles (casa) | |
| Athletic Bilbao | |
| Más/Menos de 2.5 goles (fuera) | |
| Athletic Bilbao | |
| Sin goles en contra | |
| Athletic Bilbao | |
| Sin goles en contra (casa) | |
| Athletic Bilbao | |
| Sin goles en contra (fuera) | |
| Athletic Bilbao | |
| Gol? | |
| Athletic Bilbao | |
| Gol? (casa) | |
| Athletic Bilbao | |
| Gol? (fuera) | |
| Athletic Bilbao |
Serie
| Todos los partidos | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Casa | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Fuera | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Últimos partidos
Season records
| Athletic Bilbao | |||
| Mayor ganado en casa | |||
| 2012-04-26 | Athletic Bilbao | 3:1 | Sporting Lisbon |
| Mayor ganado en fuera | |||
| 2012-03-29 | Schalke 04 | 2:4 | Athletic Bilbao |
| Mayor pérdida en casa | |||
| - | |||
| Mayor pérdida en fuera | |||
| 2012-05-09 | Atlético Madrid | 3:0 | Athletic Bilbao |
| La mayoría de los goles (casa) | |||
| 2012-04-26 | Athletic Bilbao | 3:1 | Sporting Lisbon |
| La mayoría de los goles (fuera) | |||
| 2012-03-29 | Schalke 04 | 2:4 | Athletic Bilbao |
| La mayoría de goles en contra (casa) | |||
| 2012-04-05 | Athletic Bilbao | 2:2 | Schalke 04 |
| La mayoría de goles en contra (fuera) | |||
| 2012-05-09 | Atlético Madrid | 3:0 | Athletic Bilbao |
All rights reserved by iBeq.pl - 2009-2012
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre




