Estadística - Atlético Madrid |
Estadísticas generales
Todos
Casa
Fuera
Todos (últimos 5)
Casa (últimos 5)
Fuera (últimos 5)
| Atlético Madrid | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Posición | - |
| Partidos | 9 |
| Ganados | 9 (100%) |
| Empate | 0 (0%) |
| Perdidos | 0 (0%) |
| Puntos (por partido) | 27 (3) |
| Goles a favor (por partido) | 22 (2.44) |
| Goles en contra (por partido) | 6 (0.67) |
| Más de 2.5 goles | 7 (77.78%) |
| Menos de 2.5 goles | 2 (22.22%) |
| Sin goles en contra | 4 (44.44%) |
| Sin goles | 0 (0%) |
| Atlético Madrid | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Posición | - |
| Partidos | 5 |
| Ganados | 5 (100%) |
| Empate | 0 (0%) |
| Perdidos | 0 (0%) |
| Puntos (por partido) | 15 (3) |
| Goles a favor (por partido) | 13 (2.6) |
| Goles en contra (por partido) | 4 (0.8) |
| Más de 2.5 goles | 4 (80%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (20%) |
| Sin goles en contra | 2 (40%) |
| Sin goles | 0 (0%) |
| Atlético Madrid | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Posición | - |
| Partidos | 4 |
| Ganados | 4 (100%) |
| Empate | 0 (0%) |
| Perdidos | 0 (0%) |
| Puntos (por partido) | 12 (3) |
| Goles a favor (por partido) | 9 (2.25) |
| Goles en contra (por partido) | 2 (0.5) |
| Más de 2.5 goles | 3 (75%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (25%) |
| Sin goles en contra | 2 (50%) |
| Sin goles | 0 (0%) |
| Atlético Madrid | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Posición | - |
| Partidos | 5 |
| Ganados | 5 (100%) |
| Empate | 0 (0%) |
| Perdidos | 0 (0%) |
| Puntos (por partido) | 15 (3) |
| Goles a favor (por partido) | 12 (2.4) |
| Goles en contra (por partido) | 4 (0.8) |
| Más de 2.5 goles | 4 (80%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (20%) |
| Sin goles en contra | 2 (40%) |
| Sin goles | 0 (0%) |
| Atlético Madrid | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Posición | - |
| Partidos | 5 |
| Ganados | 5 (100%) |
| Empate | 0 (0%) |
| Perdidos | 0 (0%) |
| Puntos (por partido) | 15 (3) |
| Goles a favor (por partido) | 13 (2.6) |
| Goles en contra (por partido) | 4 (0.8) |
| Más de 2.5 goles | 4 (80%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (20%) |
| Sin goles en contra | 2 (40%) |
| Sin goles | 0 (0%) |
| Atlético Madrid | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Posición | - |
| Partidos | 4 |
| Ganados | 4 (100%) |
| Empate | 0 (0%) |
| Perdidos | 0 (0%) |
| Puntos (por partido) | 12 (3) |
| Goles a favor (por partido) | 9 (2.25) |
| Goles en contra (por partido) | 2 (0.5) |
| Más de 2.5 goles | 3 (75%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (25%) |
| Sin goles en contra | 2 (50%) |
| Sin goles | 0 (0%) |
Secuencias
| Siguientes partidos | |
| Atlético Madrid | |
| Siguientes partidos (casa) | |
| Atlético Madrid | |
| Siguientes partidos (fuera) | |
| Atlético Madrid | |
| Más/Menos de 2.5 goles | |
| Atlético Madrid | |
| Más/Menos de 2.5 goles (casa) | |
| Atlético Madrid | |
| Más/Menos de 2.5 goles (fuera) | |
| Atlético Madrid | |
| Sin goles en contra | |
| Atlético Madrid | |
| Sin goles en contra (casa) | |
| Atlético Madrid | |
| Sin goles en contra (fuera) | |
| Atlético Madrid | |
| Gol? | |
| Atlético Madrid | |
| Gol? (casa) | |
| Atlético Madrid | |
| Gol? (fuera) | |
| Atlético Madrid |
Serie
| Todos los partidos | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Atlético Madrid | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Casa | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Atlético Madrid | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Fuera | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Atlético Madrid | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Últimos partidos
Season records
| Atlético Madrid | |||
| Mayor ganado en casa | |||
| 2012-05-09 | Atlético Madrid | 3:0 | Athletic Bilbao |
| Mayor ganado en fuera | |||
| 2012-03-15 | Besiktas | 0:3 | Atlético Madrid |
| Mayor pérdida en casa | |||
| - | |||
| Mayor pérdida en fuera | |||
| - | |||
| La mayoría de los goles (casa) | |||
| 2012-04-19 | Atlético Madrid | 4:2 | Valencia |
| La mayoría de los goles (fuera) | |||
| 2012-02-16 | Lazio Roma | 1:3 | Atlético Madrid |
| La mayoría de goles en contra (casa) | |||
| 2012-04-19 | Atlético Madrid | 4:2 | Valencia |
| La mayoría de goles en contra (fuera) | |||
| 2012-02-16 | Lazio Roma | 1:3 | Atlético Madrid |
All rights reserved by iBeq.pl - 2009-2012
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre




