Comparación - Athletic Bilbao - Lokomotiv Moskva |
Athletic Bilbao:
Lokomotiv Moskva:
Estadísticas generales
Todos
Casa
Fuera
Todos (últimos 5)
Casa (últimos 5)
Fuera (últimos 5)
| Athletic Bilbao | Lokomotiv Moskva | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 9 | 2 |
| Ganados | 5 (55.56%) | 1 (50%) |
| Empate | 1 (11.11%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 3 (33.33%) | 1 (50%) |
| Puntos (por partido) | 16 (1.78) | 3 (1.5) |
| Goles a favor (por partido) | 17 (1.89) | 2 (1) |
| Goles en contra (por partido) | 15 (1.67) | 2 (1) |
| Más de 2.5 goles | 8 (88.89%) | 1 (50%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (11.11%) | 1 (50%) |
| Sin goles en contra | 1 (11.11%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 1 (11.11%) | 1 (50%) |
| Athletic Bilbao | Lokomotiv Moskva | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 4 | 1 |
| Ganados | 3 (75%) | 1 (100%) |
| Empate | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Puntos (por partido) | 10 (2.5) | 3 (3) |
| Goles a favor (por partido) | 8 (2) | 2 (2) |
| Goles en contra (por partido) | 4 (1) | 1 (1) |
| Más de 2.5 goles | 3 (75%) | 1 (100%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Sin goles en contra | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Athletic Bilbao | Lokomotiv Moskva | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 5 | 1 |
| Ganados | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 3 (60%) | 1 (100%) |
| Puntos (por partido) | 6 (1.2) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 9 (1.8) | 0 (0) |
| Goles en contra (por partido) | 11 (2.2) | 1 (1) |
| Más de 2.5 goles | 5 (100%) | 0 (0%) |
| Menos de 2.5 goles | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Sin goles en contra | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 1 (20%) | 1 (100%) |
| Athletic Bilbao | Lokomotiv Moskva | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 5 | 2 |
| Ganados | 2 (40%) | 1 (50%) |
| Empate | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 2 (40%) | 1 (50%) |
| Puntos (por partido) | 7 (1.4) | 3 (1.5) |
| Goles a favor (por partido) | 10 (2) | 2 (1) |
| Goles en contra (por partido) | 10 (2) | 2 (1) |
| Más de 2.5 goles | 5 (100%) | 1 (50%) |
| Menos de 2.5 goles | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Sin goles en contra | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 1 (20%) | 1 (50%) |
| Athletic Bilbao | Lokomotiv Moskva | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 4 | 1 |
| Ganados | 3 (75%) | 1 (100%) |
| Empate | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Puntos (por partido) | 10 (2.5) | 3 (3) |
| Goles a favor (por partido) | 8 (2) | 2 (2) |
| Goles en contra (por partido) | 4 (1) | 1 (1) |
| Más de 2.5 goles | 3 (75%) | 1 (100%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Sin goles en contra | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Athletic Bilbao | Lokomotiv Moskva | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 5 | 1 |
| Ganados | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 3 (60%) | 1 (100%) |
| Puntos (por partido) | 6 (1.2) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 9 (1.8) | 0 (0) |
| Goles en contra (por partido) | 11 (2.2) | 1 (1) |
| Más de 2.5 goles | 5 (100%) | 0 (0%) |
| Menos de 2.5 goles | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Sin goles en contra | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 1 (20%) | 1 (100%) |
Tabla probabilidades
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | G1 | G2 | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los partidos | 36 | 24 | 40 | 57 | 43 | 75 | 73 | 93 |
| Últimos 10 partidos | 40 | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | 60 | 90 |
| Todos los partidos (casa vs fuera) | 47 | 26 | 26 | 56 | 44 | 80 | 65 | 92 |
| Últimos 10 partidos (casa vs fuera) | 50 | 30 | 20 | 50 | 50 | 75 | 65 | 90 |
Secuencias
| Siguientes partidos | |
| Athletic Bilbao | |
| Lokomotiv Moskva | |
| Siguientes partidos (casa) | |
| Athletic Bilbao | |
| Lokomotiv Moskva | |
| Siguientes partidos (fuera) | |
| Athletic Bilbao | |
| Lokomotiv Moskva | |
| Más/Menos de 2.5 goles | |
| Athletic Bilbao | |
| Lokomotiv Moskva | |
| Más/Menos de 2.5 goles (casa) | |
| Athletic Bilbao | |
| Lokomotiv Moskva | |
| Más/Menos de 2.5 goles (fuera) | |
| Athletic Bilbao | |
| Lokomotiv Moskva | |
| Sin goles en contra | |
| Athletic Bilbao | |
| Lokomotiv Moskva | |
| Sin goles en contra (casa) | |
| Athletic Bilbao | |
| Lokomotiv Moskva | |
| Sin goles en contra (fuera) | |
| Athletic Bilbao | |
| Lokomotiv Moskva | |
| Gol? | |
| Athletic Bilbao | |
| Lokomotiv Moskva | |
| Gol? (casa) | |
| Athletic Bilbao | |
| Lokomotiv Moskva | |
| Gol? (fuera) | |
| Athletic Bilbao | |
| Lokomotiv Moskva |
Serie
| Todos los partidos | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Lokomotiv Moskva | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Casa | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Lokomotiv Moskva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fuera | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Lokomotiv Moskva | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Últimos partidos
Partidos directos
| Todos los partidos | |||||
| 2012-02-23 | Athletic Bilbao | 1:0 | Lokomotiv Moskva | ||
| 2012-02-16 | Lokomotiv Moskva | 2:1 | Athletic Bilbao | ||
| Athletic Bilbao | 1 | 0 | 1 | Lokomotiv Moskva |
| Casa: Athletic Bilbao | ||||||
| 2012-02-23 | Athletic Bilbao | 1:0 | Lokomotiv Moskva | |||
| Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | Lokomotiv Moskva |
| Casa: Lokomotiv Moskva | ||||||
| 2012-02-16 | Lokomotiv Moskva | 2:1 | Athletic Bilbao | |||
| Athletic Bilbao | 0 | 0 | 1 | Lokomotiv Moskva |
Season records
All rights reserved by iBeq.pl - 2009-2012
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre




