Comparación - Atlético Madrid - Lazio Roma |
Atlético Madrid:
Lazio Roma:
Estadísticas generales
Todos
Casa
Fuera
Todos (últimos 5)
Casa (últimos 5)
Fuera (últimos 5)
| Atlético Madrid | Lazio Roma | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 9 | 2 |
| Ganados | 9 (100%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Puntos (por partido) | 27 (3) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 22 (2.44) | 1 (0.5) |
| Goles en contra (por partido) | 6 (0.67) | 4 (2) |
| Más de 2.5 goles | 7 (77.78%) | 1 (50%) |
| Menos de 2.5 goles | 2 (22.22%) | 1 (50%) |
| Sin goles en contra | 4 (44.44%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Atlético Madrid | Lazio Roma | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 5 | 1 |
| Ganados | 5 (100%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Puntos (por partido) | 15 (3) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 13 (2.6) | 1 (1) |
| Goles en contra (por partido) | 4 (0.8) | 3 (3) |
| Más de 2.5 goles | 4 (80%) | 1 (100%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Sin goles en contra | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Atlético Madrid | Lazio Roma | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 4 | 1 |
| Ganados | 4 (100%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Puntos (por partido) | 12 (3) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 9 (2.25) | 0 (0) |
| Goles en contra (por partido) | 2 (0.5) | 1 (1) |
| Más de 2.5 goles | 3 (75%) | 0 (0%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (25%) | 1 (100%) |
| Sin goles en contra | 2 (50%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Atlético Madrid | Lazio Roma | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 5 | 2 |
| Ganados | 5 (100%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Puntos (por partido) | 15 (3) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 12 (2.4) | 1 (0.5) |
| Goles en contra (por partido) | 4 (0.8) | 4 (2) |
| Más de 2.5 goles | 4 (80%) | 1 (50%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (20%) | 1 (50%) |
| Sin goles en contra | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Atlético Madrid | Lazio Roma | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 5 | 1 |
| Ganados | 5 (100%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Puntos (por partido) | 15 (3) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 13 (2.6) | 1 (1) |
| Goles en contra (por partido) | 4 (0.8) | 3 (3) |
| Más de 2.5 goles | 4 (80%) | 1 (100%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (20%) | 0 (0%) |
| Sin goles en contra | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Atlético Madrid | Lazio Roma | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 4 | 1 |
| Ganados | 4 (100%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Puntos (por partido) | 12 (3) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 9 (2.25) | 0 (0) |
| Goles en contra (por partido) | 2 (0.5) | 1 (1) |
| Más de 2.5 goles | 3 (75%) | 0 (0%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (25%) | 1 (100%) |
| Sin goles en contra | 2 (50%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 1 (100%) |
Tabla probabilidades
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | G1 | G2 | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los partidos | 41 | 21 | 39 | 52 | 48 | 72 | 73 | 94 |
| Últimos 10 partidos | 55 | 20 | 25 | 55 | 45 | 90 | 75 | 100 |
| Todos los partidos (casa vs fuera) | 52 | 20 | 28 | 60 | 40 | 81 | 67 | 92 |
| Últimos 10 partidos (casa vs fuera) | 80 | 5 | 15 | 70 | 30 | 95 | 70 | 100 |
Secuencias
| Siguientes partidos | |
| Atlético Madrid | |
| Lazio Roma | |
| Siguientes partidos (casa) | |
| Atlético Madrid | |
| Lazio Roma | |
| Siguientes partidos (fuera) | |
| Atlético Madrid | |
| Lazio Roma | |
| Más/Menos de 2.5 goles | |
| Atlético Madrid | |
| Lazio Roma | |
| Más/Menos de 2.5 goles (casa) | |
| Atlético Madrid | |
| Lazio Roma | |
| Más/Menos de 2.5 goles (fuera) | |
| Atlético Madrid | |
| Lazio Roma | |
| Sin goles en contra | |
| Atlético Madrid | |
| Lazio Roma | |
| Sin goles en contra (casa) | |
| Atlético Madrid | |
| Lazio Roma | |
| Sin goles en contra (fuera) | |
| Atlético Madrid | |
| Lazio Roma | |
| Gol? | |
| Atlético Madrid | |
| Lazio Roma | |
| Gol? (casa) | |
| Atlético Madrid | |
| Lazio Roma | |
| Gol? (fuera) | |
| Atlético Madrid | |
| Lazio Roma |
Serie
| Todos los partidos | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Atlético Madrid | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Lazio Roma | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Casa | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Atlético Madrid | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Lazio Roma | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fuera | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Atlético Madrid | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lazio Roma | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Últimos partidos
Partidos directos
| Todos los partidos | |||||
| 2012-02-23 | Atlético Madrid | 1:0 | Lazio Roma | ||
| 2012-02-16 | Lazio Roma | 1:3 | Atlético Madrid | ||
| Atlético Madrid | 2 | 0 | 0 | Lazio Roma |
| Casa: Atlético Madrid | ||||||
| 2012-02-23 | Atlético Madrid | 1:0 | Lazio Roma | |||
| Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | Lazio Roma |
| Casa: Lazio Roma | ||||||
| 2012-02-16 | Lazio Roma | 1:3 | Atlético Madrid | |||
| Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | Lazio Roma |
Season records
| Atlético Madrid | |||
| Mayor ganado en casa | |||
| 2012-05-09 | Atlético Madrid | 3:0 | Athletic Bilbao |
| Mayor ganado en fuera | |||
| 2012-03-15 | Besiktas | 0:3 | Atlético Madrid |
| Mayor pérdida en casa | |||
| - | |||
| Mayor pérdida en fuera | |||
| - | |||
| La mayoría de los goles (casa) | |||
| 2012-04-19 | Atlético Madrid | 4:2 | Valencia |
| La mayoría de los goles (fuera) | |||
| 2012-02-16 | Lazio Roma | 1:3 | Atlético Madrid |
| La mayoría de goles en contra (casa) | |||
| 2012-04-19 | Atlético Madrid | 4:2 | Valencia |
| La mayoría de goles en contra (fuera) | |||
| 2012-02-16 | Lazio Roma | 1:3 | Atlético Madrid |
| Lazio Roma | |||
| Mayor ganado en casa | |||
| - | |||
| Mayor ganado en fuera | |||
| - | |||
| Mayor pérdida en casa | |||
| 2012-02-16 | Lazio Roma | 1:3 | Atlético Madrid |
| Mayor pérdida en fuera | |||
| 2012-02-23 | Atlético Madrid | 1:0 | Lazio Roma |
| La mayoría de los goles (casa) | |||
| 2012-02-16 | Lazio Roma | 1:3 | Atlético Madrid |
| La mayoría de los goles (fuera) | |||
| - | |||
| La mayoría de goles en contra (casa) | |||
| 2012-02-16 | Lazio Roma | 1:3 | Atlético Madrid |
| La mayoría de goles en contra (fuera) | |||
| 2012-02-23 | Atlético Madrid | 1:0 | Lazio Roma |
All rights reserved by iBeq.pl - 2009-2012
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre




