Comparación - Manchester United - Ajax Amsterdam |
Manchester United:
Ajax Amsterdam:
Estadísticas generales
Todos
Casa
Fuera
Todos (últimos 5)
Casa (últimos 5)
Fuera (últimos 5)
| Manchester United | Ajax Amsterdam | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 4 | 2 |
| Ganados | 1 (25%) | 1 (50%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 3 (75%) | 1 (50%) |
| Puntos (por partido) | 3 (0.75) | 3 (1.5) |
| Goles a favor (por partido) | 6 (1.5) | 2 (1) |
| Goles en contra (por partido) | 7 (1.75) | 3 (1.5) |
| Más de 2.5 goles | 3 (75%) | 1 (50%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (25%) | 1 (50%) |
| Sin goles en contra | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Manchester United | Ajax Amsterdam | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 2 | 1 |
| Ganados | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 2 (100%) | 1 (100%) |
| Puntos (por partido) | 0 (0) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 3 (1.5) | 0 (0) |
| Goles en contra (por partido) | 5 (2.5) | 2 (2) |
| Más de 2.5 goles | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Menos de 2.5 goles | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Sin goles en contra | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Manchester United | Ajax Amsterdam | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 2 | 1 |
| Ganados | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Puntos (por partido) | 3 (1.5) | 3 (3) |
| Goles a favor (por partido) | 3 (1.5) | 2 (2) |
| Goles en contra (por partido) | 2 (1) | 1 (1) |
| Más de 2.5 goles | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Sin goles en contra | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Manchester United | Ajax Amsterdam | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 4 | 2 |
| Ganados | 1 (25%) | 1 (50%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 3 (75%) | 1 (50%) |
| Puntos (por partido) | 3 (0.75) | 3 (1.5) |
| Goles a favor (por partido) | 6 (1.5) | 2 (1) |
| Goles en contra (por partido) | 7 (1.75) | 3 (1.5) |
| Más de 2.5 goles | 3 (75%) | 1 (50%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (25%) | 1 (50%) |
| Sin goles en contra | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Manchester United | Ajax Amsterdam | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 2 | 1 |
| Ganados | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 2 (100%) | 1 (100%) |
| Puntos (por partido) | 0 (0) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 3 (1.5) | 0 (0) |
| Goles en contra (por partido) | 5 (2.5) | 2 (2) |
| Más de 2.5 goles | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Menos de 2.5 goles | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Sin goles en contra | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Manchester United | Ajax Amsterdam | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 2 | 1 |
| Ganados | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Puntos (por partido) | 3 (1.5) | 3 (3) |
| Goles a favor (por partido) | 3 (1.5) | 2 (2) |
| Goles en contra (por partido) | 2 (1) | 1 (1) |
| Más de 2.5 goles | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Sin goles en contra | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 0 (0%) |
Tabla probabilidades
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | G1 | G2 | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los partidos | 41 | 20 | 40 | 61 | 40 | 73 | 69 | 95 |
| Últimos 10 partidos | 35 | 5 | 60 | 45 | 55 | 55 | 65 | 100 |
| Todos los partidos (casa vs fuera) | 52 | 16 | 32 | 66 | 34 | 81 | 65 | 98 |
| Últimos 10 partidos (casa vs fuera) | 40 | 10 | 50 | 55 | 45 | 80 | 70 | 100 |
Secuencias
| Siguientes partidos | |
| Manchester United | |
| Ajax Amsterdam | |
| Siguientes partidos (casa) | |
| Manchester United | |
| Ajax Amsterdam | |
| Siguientes partidos (fuera) | |
| Manchester United | |
| Ajax Amsterdam | |
| Más/Menos de 2.5 goles | |
| Manchester United | |
| Ajax Amsterdam | |
| Más/Menos de 2.5 goles (casa) | |
| Manchester United | |
| Ajax Amsterdam | |
| Más/Menos de 2.5 goles (fuera) | |
| Manchester United | |
| Ajax Amsterdam | |
| Sin goles en contra | |
| Manchester United | |
| Ajax Amsterdam | |
| Sin goles en contra (casa) | |
| Manchester United | |
| Ajax Amsterdam | |
| Sin goles en contra (fuera) | |
| Manchester United | |
| Ajax Amsterdam | |
| Gol? | |
| Manchester United | |
| Ajax Amsterdam | |
| Gol? (casa) | |
| Manchester United | |
| Ajax Amsterdam | |
| Gol? (fuera) | |
| Manchester United | |
| Ajax Amsterdam |
Serie
| Todos los partidos | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Manchester United | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Casa | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Manchester United | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fuera | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Manchester United | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Últimos partidos
Partidos directos
| Todos los partidos | |||||
| 2012-02-23 | Manchester United | 1:2 | Ajax Amsterdam | ||
| 2012-02-16 | Ajax Amsterdam | 0:2 | Manchester United | ||
| Manchester United | 1 | 0 | 1 | Ajax Amsterdam |
| Casa: Manchester United | ||||||
| 2012-02-23 | Manchester United | 1:2 | Ajax Amsterdam | |||
| Manchester United | 0 | 0 | 1 | Ajax Amsterdam |
| Casa: Ajax Amsterdam | ||||||
| 2012-02-16 | Ajax Amsterdam | 0:2 | Manchester United | |||
| Manchester United | 1 | 0 | 0 | Ajax Amsterdam |
Season records
All rights reserved by iBeq.pl - 2009-2012
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre




