Comparación - Olympiakos Piraeus - Rubin Kazan |
Olympiakos Piraeus:
Rubin Kazan:
Estadísticas generales
Todos
Casa
Fuera
Todos (últimos 5)
Casa (últimos 5)
Fuera (últimos 5)
| Olympiakos Piraeus | Rubin Kazan | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 4 | 2 |
| Ganados | 3 (75%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 1 (25%) | 2 (100%) |
| Puntos (por partido) | 9 (2.25) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 4 (1) | 0 (0) |
| Goles en contra (por partido) | 2 (0.5) | 2 (1) |
| Más de 2.5 goles | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Menos de 2.5 goles | 3 (75%) | 2 (100%) |
| Sin goles en contra | 3 (75%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Olympiakos Piraeus | Rubin Kazan | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 2 | 1 |
| Ganados | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Puntos (por partido) | 3 (1.5) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 2 (1) | 0 (0) |
| Goles en contra (por partido) | 2 (1) | 1 (1) |
| Más de 2.5 goles | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Sin goles en contra | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Olympiakos Piraeus | Rubin Kazan | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 2 | 1 |
| Ganados | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Puntos (por partido) | 6 (3) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 2 (1) | 0 (0) |
| Goles en contra (por partido) | 0 (0) | 1 (1) |
| Más de 2.5 goles | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Menos de 2.5 goles | 2 (100%) | 1 (100%) |
| Sin goles en contra | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Olympiakos Piraeus | Rubin Kazan | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 4 | 2 |
| Ganados | 3 (75%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 1 (25%) | 2 (100%) |
| Puntos (por partido) | 9 (2.25) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 4 (1) | 0 (0) |
| Goles en contra (por partido) | 2 (0.5) | 2 (1) |
| Más de 2.5 goles | 1 (25%) | 0 (0%) |
| Menos de 2.5 goles | 3 (75%) | 2 (100%) |
| Sin goles en contra | 3 (75%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 2 (100%) |
| Olympiakos Piraeus | Rubin Kazan | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 2 | 1 |
| Ganados | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Puntos (por partido) | 3 (1.5) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 2 (1) | 0 (0) |
| Goles en contra (por partido) | 2 (1) | 1 (1) |
| Más de 2.5 goles | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (50%) | 1 (100%) |
| Sin goles en contra | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Olympiakos Piraeus | Rubin Kazan | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 2 | 1 |
| Ganados | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Puntos (por partido) | 6 (3) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 2 (1) | 0 (0) |
| Goles en contra (por partido) | 0 (0) | 1 (1) |
| Más de 2.5 goles | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Menos de 2.5 goles | 2 (100%) | 1 (100%) |
| Sin goles en contra | 2 (100%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 1 (100%) |
Tabla probabilidades
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | G1 | G2 | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los partidos | 45 | 25 | 29 | 38 | 62 | 71 | 58 | 92 |
| Últimos 10 partidos | 55 | 25 | 20 | 40 | 60 | 85 | 50 | 95 |
| Todos los partidos (casa vs fuera) | 53 | 27 | 20 | 42 | 58 | 74 | 56 | 91 |
| Últimos 10 partidos (casa vs fuera) | 65 | 20 | 15 | 35 | 65 | 90 | 45 | 95 |
Secuencias
| Siguientes partidos | |
| Olympiakos Piraeus | |
| Rubin Kazan | |
| Siguientes partidos (casa) | |
| Olympiakos Piraeus | |
| Rubin Kazan | |
| Siguientes partidos (fuera) | |
| Olympiakos Piraeus | |
| Rubin Kazan | |
| Más/Menos de 2.5 goles | |
| Olympiakos Piraeus | |
| Rubin Kazan | |
| Más/Menos de 2.5 goles (casa) | |
| Olympiakos Piraeus | |
| Rubin Kazan | |
| Más/Menos de 2.5 goles (fuera) | |
| Olympiakos Piraeus | |
| Rubin Kazan | |
| Sin goles en contra | |
| Olympiakos Piraeus | |
| Rubin Kazan | |
| Sin goles en contra (casa) | |
| Olympiakos Piraeus | |
| Rubin Kazan | |
| Sin goles en contra (fuera) | |
| Olympiakos Piraeus | |
| Rubin Kazan | |
| Gol? | |
| Olympiakos Piraeus | |
| Rubin Kazan | |
| Gol? (casa) | |
| Olympiakos Piraeus | |
| Rubin Kazan | |
| Gol? (fuera) | |
| Olympiakos Piraeus | |
| Rubin Kazan |
Serie
| Todos los partidos | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Olympiakos Piraeus | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rubin Kazan | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Casa | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Olympiakos Piraeus | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rubin Kazan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fuera | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Olympiakos Piraeus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rubin Kazan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Últimos partidos
Partidos directos
| Todos los partidos | |||||
| 2012-02-23 | Olympiakos Piraeus | 1:0 | Rubin Kazan | ||
| 2012-02-14 | Rubin Kazan | 0:1 | Olympiakos Piraeus | ||
| Olympiakos Piraeus | 2 | 0 | 0 | Rubin Kazan |
| Casa: Olympiakos Piraeus | ||||||
| 2012-02-23 | Olympiakos Piraeus | 1:0 | Rubin Kazan | |||
| Olympiakos Piraeus | 1 | 0 | 0 | Rubin Kazan |
| Casa: Rubin Kazan | ||||||
| 2012-02-14 | Rubin Kazan | 0:1 | Olympiakos Piraeus | |||
| Olympiakos Piraeus | 1 | 0 | 0 | Rubin Kazan |
Season records
| Olympiakos Piraeus | |||
| Mayor ganado en casa | |||
| 2012-02-23 | Olympiakos Piraeus | 1:0 | Rubin Kazan |
| Mayor ganado en fuera | |||
| 2012-02-14 | Rubin Kazan | 0:1 | Olympiakos Piraeus |
| Mayor pérdida en casa | |||
| 2012-03-15 | Olympiakos Piraeus | 1:2 | Metalist Kharkiv |
| Mayor pérdida en fuera | |||
| - | |||
| La mayoría de los goles (casa) | |||
| 2012-02-23 | Olympiakos Piraeus | 1:0 | Rubin Kazan |
| La mayoría de los goles (fuera) | |||
| 2012-02-14 | Rubin Kazan | 0:1 | Olympiakos Piraeus |
| La mayoría de goles en contra (casa) | |||
| 2012-03-15 | Olympiakos Piraeus | 1:2 | Metalist Kharkiv |
| La mayoría de goles en contra (fuera) | |||
| - | |||
| Rubin Kazan | |||
| Mayor ganado en casa | |||
| - | |||
| Mayor ganado en fuera | |||
| - | |||
| Mayor pérdida en casa | |||
| 2012-02-14 | Rubin Kazan | 0:1 | Olympiakos Piraeus |
| Mayor pérdida en fuera | |||
| 2012-02-23 | Olympiakos Piraeus | 1:0 | Rubin Kazan |
| La mayoría de los goles (casa) | |||
| - | |||
| La mayoría de los goles (fuera) | |||
| - | |||
| La mayoría de goles en contra (casa) | |||
| 2012-02-14 | Rubin Kazan | 0:1 | Olympiakos Piraeus |
| La mayoría de goles en contra (fuera) | |||
| 2012-02-23 | Olympiakos Piraeus | 1:0 | Rubin Kazan |
All rights reserved by iBeq.pl - 2009-2012
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre




