Comparación - Schalke 04 - Viktoria Plzen

Schalke 04:
Viktoria Plzen:

Estadísticas generales

Todos Casa Fuera Todos (últimos 5) Casa (últimos 5) Fuera (últimos 5)
Schalke 04 Viktoria Plzen
Liga Europa League Europa League
Posición - -
Partidos 6 2
Ganados 2 (33.33%) 0 (0%)
Empate 2 (33.33%) 1 (50%)
Perdidos 2 (33.33%) 1 (50%)
Puntos (por partido) 8 (1.33) 1 (0.5)
Goles a favor (por partido) 12 (2) 2 (1)
Goles en contra (por partido) 10 (1.67) 4 (2)
Más de 2.5 goles 4 (66.67%) 1 (50%)
Menos de 2.5 goles 2 (33.33%) 1 (50%)
Sin goles en contra 0 (0%) 0 (0%)
Sin goles 1 (16.67%) 0 (0%)
Schalke 04 Viktoria Plzen
Liga Europa League Europa League
Posición - -
Partidos 3 1
Ganados 2 (66.67%) 0 (0%)
Empate 0 (0%) 1 (100%)
Perdidos 1 (33.33%) 0 (0%)
Puntos (por partido) 6 (2) 1 (1)
Goles a favor (por partido) 9 (3) 1 (1)
Goles en contra (por partido) 6 (2) 1 (1)
Más de 2.5 goles 3 (100%) 0 (0%)
Menos de 2.5 goles 0 (0%) 1 (100%)
Sin goles en contra 0 (0%) 0 (0%)
Sin goles 0 (0%) 0 (0%)
Schalke 04 Viktoria Plzen
Liga Europa League Europa League
Posición - -
Partidos 3 1
Ganados 0 (0%) 0 (0%)
Empate 2 (66.67%) 0 (0%)
Perdidos 1 (33.33%) 1 (100%)
Puntos (por partido) 2 (0.67) 0 (0)
Goles a favor (por partido) 3 (1) 1 (1)
Goles en contra (por partido) 4 (1.33) 3 (3)
Más de 2.5 goles 1 (33.33%) 1 (100%)
Menos de 2.5 goles 2 (66.67%) 0 (0%)
Sin goles en contra 0 (0%) 0 (0%)
Sin goles 1 (33.33%) 0 (0%)
Schalke 04 Viktoria Plzen
Liga Europa League Europa League
Posición - -
Partidos 5 2
Ganados 2 (40%) 0 (0%)
Empate 1 (20%) 1 (50%)
Perdidos 2 (40%) 1 (50%)
Puntos (por partido) 7 (1.4) 1 (0.5)
Goles a favor (por partido) 11 (2.2) 2 (1)
Goles en contra (por partido) 9 (1.8) 4 (2)
Más de 2.5 goles 4 (80%) 1 (50%)
Menos de 2.5 goles 1 (20%) 1 (50%)
Sin goles en contra 0 (0%) 0 (0%)
Sin goles 1 (20%) 0 (0%)
Schalke 04 Viktoria Plzen
Liga Europa League Europa League
Posición - -
Partidos 3 1
Ganados 2 (66.67%) 0 (0%)
Empate 0 (0%) 1 (100%)
Perdidos 1 (33.33%) 0 (0%)
Puntos (por partido) 6 (2) 1 (1)
Goles a favor (por partido) 9 (3) 1 (1)
Goles en contra (por partido) 6 (2) 1 (1)
Más de 2.5 goles 3 (100%) 0 (0%)
Menos de 2.5 goles 0 (0%) 1 (100%)
Sin goles en contra 0 (0%) 0 (0%)
Sin goles 0 (0%) 0 (0%)
Schalke 04 Viktoria Plzen
Liga Europa League Europa League
Posición - -
Partidos 3 1
Ganados 0 (0%) 0 (0%)
Empate 2 (66.67%) 0 (0%)
Perdidos 1 (33.33%) 1 (100%)
Puntos (por partido) 2 (0.67) 0 (0)
Goles a favor (por partido) 3 (1) 1 (1)
Goles en contra (por partido) 4 (1.33) 3 (3)
Más de 2.5 goles 1 (33.33%) 1 (100%)
Menos de 2.5 goles 2 (66.67%) 0 (0%)
Sin goles en contra 0 (0%) 0 (0%)
Sin goles 1 (33.33%) 0 (0%)

Tabla probabilidades

1 x 2 +2.5 -2.5 G1 G2 G
Todos los partidos 33 23 44 60 40 71 76 93
Últimos 10 partidos 20 25 55 55 45 55 75 90
Todos los partidos (casa vs fuera) 48 15 37 57 43 73 67 94
Últimos 10 partidos (casa vs fuera) 45 15 40 65 35 75 70 90

Serie

Todos los partidos
Ga Em Pe nG nE nP G+ G- nG+ nG- +2.5 -2.5
Schalke 04 0 1 0 2 0 1 3 6 0 0 3 0
Viktoria Plzen 0 0 1 2 1 0 2 2 0 0 1 0
Casa
Ga Em Pe nG nE nP G+ G- nG+ nG- +2.5 -2.5
Schalke 04 0 0 1 1 3 0 3 3 0 0 3 0
Viktoria Plzen 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
Fuera
Ga Em Pe nG nE nP G+ G- nG+ nG- +2.5 -2.5
Schalke 04 0 1 0 3 0 1 1 3 0 0 1 0
Viktoria Plzen 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0

Últimos partidos

Últimos 5 partidos: Schalke 04
2012-05-05 (9) Werder Bremen 2:3 Schalke 04 (3)
2012-04-28 (3) Schalke 04 4:0 Hertha Berlin (16)
2012-04-22 (14) Augsburg 1:1 Schalke 04 (3)
2012-04-14 (3) Schalke 04 1:2 Borussia Dortmund (1)
2012-04-11 (10) FC Nürnberg 4:1 Schalke 04 (3)
Últimos 5 partidos: Viktoria Plzen
2012-05-12 (1) Slovan Liberec 0:0 Viktoria Plzen (3)
2012-05-09 (3) Viktoria Plzen 5:0 Pribram (9)
2012-05-06 (4) Mladá Boleslav 0:1 Viktoria Plzen (3)
2012-04-30 (3) Viktoria Plzen 3:0 Slavia Praha (11)
2012-04-22 (13) Hradec Králové 0:1 Viktoria Plzen (3)
Últimos 5 partidos en casa: Schalke 04
2012-04-28 (3) Schalke 04 4:0 Hertha Berlin (16)
2012-04-14 (3) Schalke 04 1:2 Borussia Dortmund (1)
2012-04-08 (3) Schalke 04 3:0 Hannover 96 (7)
2012-03-29 (11) Schalke 04 2:4 Athletic Bilbao (2)
2012-03-24 (3) Schalke 04 2:0 Bayer Leverkusen (5)
Últimos 5 partidos en casa: Viktoria Plzen
2012-05-09 (3) Viktoria Plzen 5:0 Pribram (9)
2012-04-30 (3) Viktoria Plzen 3:0 Slavia Praha (11)
2012-04-08 (3) Viktoria Plzen 1:0 Slovácko (7)
2012-03-26 (3) Viktoria Plzen 4:0 Ceské Budejovice (10)
2012-03-11 (3) Viktoria Plzen 0:4 Sigma Olomouc (12)
Últimos 5 partidos en fuera: Schalke 04
2012-05-05 (9) Werder Bremen 2:3 Schalke 04 (3)
2012-04-22 (14) Augsburg 1:1 Schalke 04 (3)
2012-04-11 (10) FC Nürnberg 4:1 Schalke 04 (3)
2012-04-05 (2) Athletic Bilbao 2:2 Schalke 04 (11)
2012-04-01 (11) Hoffenheim 1:1 Schalke 04 (3)
Últimos 5 partidos en fuera: Viktoria Plzen
2012-05-12 (1) Slovan Liberec 0:0 Viktoria Plzen (3)
2012-05-06 (4) Mladá Boleslav 0:1 Viktoria Plzen (3)
2012-04-22 (13) Hradec Králové 0:1 Viktoria Plzen (3)
2012-04-15 (16) Viktoria Zizkov 0:0 Viktoria Plzen (3)
2012-04-02 (14) Baník Ostrava 2:3 Viktoria Plzen (3)

Season records

Schalke 04
Mayor ganado en casa
2012-03-15 Schalke 04 4:1 Twente
Mayor ganado en fuera
-
Mayor pérdida en casa
2012-03-29 Schalke 04 2:4 Athletic Bilbao
Mayor pérdida en fuera
2012-03-08 Twente 1:0 Schalke 04
La mayoría de los goles (casa)
2012-03-15 Schalke 04 4:1 Twente
La mayoría de los goles (fuera)
2012-04-05 Athletic Bilbao 2:2 Schalke 04
La mayoría de goles en contra (casa)
2012-03-29 Schalke 04 2:4 Athletic Bilbao
La mayoría de goles en contra (fuera)
2012-04-05 Athletic Bilbao 2:2 Schalke 04
Viktoria Plzen
Mayor ganado en casa
-
Mayor ganado en fuera
-
Mayor pérdida en casa
-
Mayor pérdida en fuera
2012-02-23 Schalke 04 3:1 Viktoria Plzen
La mayoría de los goles (casa)
2012-02-16 Viktoria Plzen 1:1 Schalke 04
La mayoría de los goles (fuera)
2012-02-23 Schalke 04 3:1 Viktoria Plzen
La mayoría de goles en contra (casa)
2012-02-16 Viktoria Plzen 1:1 Schalke 04
La mayoría de goles en contra (fuera)
2012-02-23 Schalke 04 3:1 Viktoria Plzen
Sitios web de fútbol: [ Show more ]
Mensaje:

E-mail:

Nombre

Gracias.
Mensaje:

E-mail:

Nombre

Gracias.
Mensaje:

E-mail:

Nombre

Gracias.