Comparación - Sporting Lisbon - Legia Warszawa |
Sporting Lisbon:
Legia Warszawa:
Estadísticas generales
Todos
Casa
Fuera
Todos (últimos 5)
Casa (últimos 5)
Fuera (últimos 5)
| Sporting Lisbon | Legia Warszawa | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 8 | 2 |
| Ganados | 4 (50%) | 0 (0%) |
| Empate | 2 (25%) | 1 (50%) |
| Perdidos | 2 (25%) | 1 (50%) |
| Puntos (por partido) | 14 (1.75) | 1 (0.5) |
| Goles a favor (por partido) | 12 (1.5) | 2 (1) |
| Goles en contra (por partido) | 11 (1.38) | 3 (1.5) |
| Más de 2.5 goles | 5 (62.5%) | 1 (50%) |
| Menos de 2.5 goles | 3 (37.5%) | 1 (50%) |
| Sin goles en contra | 2 (25%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Sporting Lisbon | Legia Warszawa | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 4 | 1 |
| Ganados | 4 (100%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Perdidos | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Puntos (por partido) | 12 (3) | 1 (1) |
| Goles a favor (por partido) | 6 (1.5) | 2 (2) |
| Goles en contra (por partido) | 2 (0.5) | 2 (2) |
| Más de 2.5 goles | 2 (50%) | 1 (100%) |
| Menos de 2.5 goles | 2 (50%) | 0 (0%) |
| Sin goles en contra | 2 (50%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Sporting Lisbon | Legia Warszawa | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 4 | 1 |
| Ganados | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Empate | 2 (50%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 2 (50%) | 1 (100%) |
| Puntos (por partido) | 2 (0.5) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 6 (1.5) | 0 (0) |
| Goles en contra (por partido) | 9 (2.25) | 1 (1) |
| Más de 2.5 goles | 3 (75%) | 0 (0%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (25%) | 1 (100%) |
| Sin goles en contra | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Sporting Lisbon | Legia Warszawa | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 5 | 2 |
| Ganados | 2 (40%) | 0 (0%) |
| Empate | 1 (20%) | 1 (50%) |
| Perdidos | 2 (40%) | 1 (50%) |
| Puntos (por partido) | 7 (1.4) | 1 (0.5) |
| Goles a favor (por partido) | 8 (1.6) | 2 (1) |
| Goles en contra (por partido) | 9 (1.8) | 3 (1.5) |
| Más de 2.5 goles | 4 (80%) | 1 (50%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (20%) | 1 (50%) |
| Sin goles en contra | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Sporting Lisbon | Legia Warszawa | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 4 | 1 |
| Ganados | 4 (100%) | 0 (0%) |
| Empate | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Perdidos | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Puntos (por partido) | 12 (3) | 1 (1) |
| Goles a favor (por partido) | 6 (1.5) | 2 (2) |
| Goles en contra (por partido) | 2 (0.5) | 2 (2) |
| Más de 2.5 goles | 2 (50%) | 1 (100%) |
| Menos de 2.5 goles | 2 (50%) | 0 (0%) |
| Sin goles en contra | 2 (50%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Sporting Lisbon | Legia Warszawa | |
|---|---|---|
| Liga | Europa League | Europa League |
| Posición | - | - |
| Partidos | 4 | 1 |
| Ganados | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Empate | 2 (50%) | 0 (0%) |
| Perdidos | 2 (50%) | 1 (100%) |
| Puntos (por partido) | 2 (0.5) | 0 (0) |
| Goles a favor (por partido) | 6 (1.5) | 0 (0) |
| Goles en contra (por partido) | 9 (2.25) | 1 (1) |
| Más de 2.5 goles | 3 (75%) | 0 (0%) |
| Menos de 2.5 goles | 1 (25%) | 1 (100%) |
| Sin goles en contra | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Sin goles | 0 (0%) | 1 (100%) |
Tabla probabilidades
| 1 | x | 2 | +2.5 | -2.5 | G1 | G2 | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los partidos | 41 | 21 | 38 | 42 | 58 | 66 | 65 | 91 |
| Últimos 10 partidos | 45 | 30 | 25 | 30 | 70 | 70 | 70 | 90 |
| Todos los partidos (casa vs fuera) | 53 | 20 | 27 | 38 | 62 | 73 | 52 | 90 |
| Últimos 10 partidos (casa vs fuera) | 75 | 10 | 15 | 35 | 65 | 80 | 40 | 95 |
Secuencias
| Siguientes partidos | |
| Sporting Lisbon | |
| Legia Warszawa | |
| Siguientes partidos (casa) | |
| Sporting Lisbon | |
| Legia Warszawa | |
| Siguientes partidos (fuera) | |
| Sporting Lisbon | |
| Legia Warszawa | |
| Más/Menos de 2.5 goles | |
| Sporting Lisbon | |
| Legia Warszawa | |
| Más/Menos de 2.5 goles (casa) | |
| Sporting Lisbon | |
| Legia Warszawa | |
| Más/Menos de 2.5 goles (fuera) | |
| Sporting Lisbon | |
| Legia Warszawa | |
| Sin goles en contra | |
| Sporting Lisbon | |
| Legia Warszawa | |
| Sin goles en contra (casa) | |
| Sporting Lisbon | |
| Legia Warszawa | |
| Sin goles en contra (fuera) | |
| Sporting Lisbon | |
| Legia Warszawa | |
| Gol? | |
| Sporting Lisbon | |
| Legia Warszawa | |
| Gol? (casa) | |
| Sporting Lisbon | |
| Legia Warszawa | |
| Gol? (fuera) | |
| Sporting Lisbon | |
| Legia Warszawa |
Serie
| Todos los partidos | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Sporting Lisbon | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Legia Warszawa | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Casa | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Sporting Lisbon | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Legia Warszawa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fuera | ||||||||||||
| Ga | Em | Pe | nG | nE | nP | G+ | G- | nG+ | nG- | +2.5 | -2.5 | |
| Sporting Lisbon | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Legia Warszawa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Últimos partidos
Partidos directos
| Todos los partidos | |||||
| 2012-02-23 | Sporting Lisbon | 1:0 | Legia Warszawa | ||
| 2012-02-16 | Legia Warszawa | 2:2 | Sporting Lisbon | ||
| Sporting Lisbon | 1 | 1 | 0 | Legia Warszawa |
| Casa: Sporting Lisbon | ||||||
| 2012-02-23 | Sporting Lisbon | 1:0 | Legia Warszawa | |||
| Sporting Lisbon | 1 | 0 | 0 | Legia Warszawa |
| Casa: Legia Warszawa | ||||||
| 2012-02-16 | Legia Warszawa | 2:2 | Sporting Lisbon | |||
| Sporting Lisbon | 0 | 1 | 0 | Legia Warszawa |
Season records
| Sporting Lisbon | |||
| Mayor ganado en casa | |||
| 2012-02-23 | Sporting Lisbon | 1:0 | Legia Warszawa |
| Mayor ganado en fuera | |||
| - | |||
| Mayor pérdida en casa | |||
| - | |||
| Mayor pérdida en fuera | |||
| 2012-04-26 | Athletic Bilbao | 3:1 | Sporting Lisbon |
| La mayoría de los goles (casa) | |||
| 2012-03-29 | Sporting Lisbon | 2:1 | Metalist Kharkiv |
| La mayoría de los goles (fuera) | |||
| 2012-02-16 | Legia Warszawa | 2:2 | Sporting Lisbon |
| La mayoría de goles en contra (casa) | |||
| 2012-03-29 | Sporting Lisbon | 2:1 | Metalist Kharkiv |
| La mayoría de goles en contra (fuera) | |||
| 2012-03-15 | Manchester City | 3:2 | Sporting Lisbon |
| Legia Warszawa | |||
| Mayor ganado en casa | |||
| - | |||
| Mayor ganado en fuera | |||
| - | |||
| Mayor pérdida en casa | |||
| - | |||
| Mayor pérdida en fuera | |||
| 2012-02-23 | Sporting Lisbon | 1:0 | Legia Warszawa |
| La mayoría de los goles (casa) | |||
| 2012-02-16 | Legia Warszawa | 2:2 | Sporting Lisbon |
| La mayoría de los goles (fuera) | |||
| - | |||
| La mayoría de goles en contra (casa) | |||
| 2012-02-16 | Legia Warszawa | 2:2 | Sporting Lisbon |
| La mayoría de goles en contra (fuera) | |||
| 2012-02-23 | Sporting Lisbon | 1:0 | Legia Warszawa |
All rights reserved by iBeq.pl - 2009-2012
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre




