Estadísticas generales
Resultados (frecuencia)
Número de goles
Más/Menos de 2.5 goles
Sin goles en contra/Sin goles
Estadística - Championship (Inglaterra) |
| Todos los partidos | |
| Partidos | 5 |
| Casa ganados | 2 [40%] |
| Empate | 1 [20%] |
| Fuera ganados | 2 [40%] |
| Goles | 3 |
| Goles por partido | 0.6 |
| Casa goles | 1 [33.33%] |
| Fuera goles | 2 [66.67%] |
| Más de 2.5 goles | 3 [60%] |
| Menos de 2.5 goles | 2 [40%] |
| Partidos en los últimos 30 días | |
| Partidos | 5 |
| Casa ganados | 2 [40%] |
| Empate | 1 [20%] |
| Fuera ganados | 2 [40%] |
| Goles | 0 |
| Goles por partido | 0 |
| Casa goles | 0 [0%] |
| Fuera goles | 0 [0%] |
| Más de 2.5 goles | 3 [60%] |
| Menos de 2.5 goles | 2 [40%] |
| Partidos en los últimos 7 días | |
| Partidos | 1 |
| Casa ganados | 0 [0%] |
| Empate | 0 [0%] |
| Fuera ganados | 1 [100%] |
| Goles | 0 |
| Goles por partido | 0 |
| Casa goles | 0 [0%] |
| Fuera goles | 0 [0%] |
| Más de 2.5 goles | 1 [100%] |
| Menos de 2.5 goles | 0 [0%] |
Ligas populares
| Premier League (Inglaterra) | ||
| 1 | Manchester City | 89 |
| 2 | Manchester United | 89 |
| 3 | Arsenal London | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 69 |
| 5 | Newcastle United | 65 |
| Primera Division (España) | ||
| 1 | Real Madrid | 100 |
| 2 | Barcelona | 91 |
| 3 | Valencia | 61 |
| 4 | Málaga | 58 |
| 5 | Atlético Madrid | 56 |
| Serie A (Italia) | ||
| 1 | Juventus Torino | 84 |
| 2 | Milan | 80 |
| 3 | Udinese | 64 |
| 4 | Lazio Roma | 62 |
| 5 | Napoli | 61 |
| Bundesliga (Alemania) | ||
| 1 | Borussia Dortmund | 81 |
| 2 | Bayern München | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 64 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 54 |
| Ligue 1 (Francia) | ||
| 1 | Montpellier | 82 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 79 |
| 3 | Lille | 74 |
| 4 | Olympique Lyon | 64 |
| 5 | Bordeaux | 61 |
| Primera Division (Argentina) | ||
| 1 | Tigre | 28 |
| 2 | Newell's Old Boys | 28 |
| 3 | All Boys | 27 |
| 4 | Boca Juniors | 26 |
| 5 | Arsenal de Sarandí | 25 |
| Serie A (Brasil) | ||
| 1 | Botafogo | 3 |
| 2 | Internacional | 3 |
| 3 | Figueirense | 3 |
| 4 | Atlético Mineiro | 3 |
| 5 | Fluminense | 3 |
All rights reserved by iBeq.pl - 2009-2012
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre




