Tabla - 1. Division (Rusia) |
| Club | Pa | Ga | Em | Pe | G+ | G- | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamaz | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 67 | +59 pts | |
| 2 | FC Enisey | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | 66 | +53 pts | |
| 3 | Torpedo Vladimir | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | 61 | +43 pts | |
| 4 | Gazovik Orenburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 2 | 59 | +38 pts | |
| 5 | Volgar-Gazprom | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 59 | +47 pts | |
| 6 | SKA Khabarovsk | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 59 | +47 pts | |
| 7 | Baltika | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 56 | +41 pts | |
| 8 | Khimki | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 56 | +48 pts | |
| 9 | Luch Vladivostok | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 51 | +42 pts | |
| 10 | Chernomorets | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 49 | +41 pts | |
| 11 | FC Fakel | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | 40 | +30 pts |
Ligas populares
| Premier League (Inglaterra) | ||
| 1 | Manchester City | 89 |
| 2 | Manchester United | 89 |
| 3 | Arsenal London | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 69 |
| 5 | Newcastle United | 65 |
| Primera Division (España) | ||
| 1 | Real Madrid | 100 |
| 2 | Barcelona | 91 |
| 3 | Valencia | 61 |
| 4 | Málaga | 58 |
| 5 | Atlético Madrid | 56 |
| Serie A (Italia) | ||
| 1 | Juventus Torino | 84 |
| 2 | Milan | 80 |
| 3 | Udinese | 64 |
| 4 | Lazio Roma | 62 |
| 5 | Napoli | 61 |
| Bundesliga (Alemania) | ||
| 1 | Borussia Dortmund | 81 |
| 2 | Bayern München | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 64 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 54 |
| Ligue 1 (Francia) | ||
| 1 | Montpellier | 82 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 79 |
| 3 | Lille | 74 |
| 4 | Olympique Lyon | 64 |
| 5 | Bordeaux | 61 |
| Primera Division (Argentina) | ||
| 1 | Boca Juniors | 29 |
| 2 | Tigre | 28 |
| 3 | Newell's Old Boys | 28 |
| 4 | All Boys | 27 |
| 5 | Arsenal de Sarandí | 25 |
| Serie A (Brasil) | ||
| 1 | Botafogo | 3 |
| 2 | Internacional | 3 |
| 3 | Figueirense | 3 |
| 4 | Vasco da Gama | 3 |
| 5 | Atlético Mineiro | 3 |
All rights reserved by iBeq.pl - 2009-2012
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre




