Tabla - Primera A (Ecuador) |
| Club | Pa | Ga | Em | Pe | G+ | G- | Pts | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente José Terán | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 13 | 29 | ||
| 2 | Liga de Loja | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 14 | 29 | ||
| 3 | Barcelona SC | 16 | 7 | 7 | 2 | 26 | 12 | 28 | ||
| 4 | Emelec | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 18 | 28 | ||
| 5 | Liga de Quito | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 | 14 | 26 | ||
| 6 | Deportivo Cuenca | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 20 | 24 | ||
| 7 | Deportivo Quito | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 16 | 21 | ||
| 8 | Manta FC | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 17 | 18 | ||
| 9 | Macará | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 22 | 17 | ||
| 10 | El Nacional | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 26 | 17 | ||
| 11 | Técnico Universitario | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 23 | 12 | ||
| 12 | Olmedo | 16 | 2 | 2 | 12 | 10 | 35 | 8 |
Ligas populares
| Premier League (Inglaterra) | ||
| 1 | Manchester City | 89 |
| 2 | Manchester United | 89 |
| 3 | Arsenal London | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 69 |
| 5 | Newcastle United | 65 |
| Primera Division (España) | ||
| 1 | Real Madrid | 100 |
| 2 | Barcelona | 91 |
| 3 | Valencia | 61 |
| 4 | Málaga | 58 |
| 5 | Atlético Madrid | 56 |
| Serie A (Italia) | ||
| 1 | Juventus Torino | 84 |
| 2 | Milan | 80 |
| 3 | Udinese | 64 |
| 4 | Lazio Roma | 62 |
| 5 | Napoli | 61 |
| Bundesliga (Alemania) | ||
| 1 | Borussia Dortmund | 81 |
| 2 | Bayern München | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 64 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 54 |
| Ligue 1 (Francia) | ||
| 1 | Montpellier | 82 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 79 |
| 3 | Lille | 74 |
| 4 | Olympique Lyon | 64 |
| 5 | Bordeaux | 61 |
| Primera Division (Argentina) | ||
| 1 | Boca Juniors | 29 |
| 2 | Tigre | 28 |
| 3 | Newell's Old Boys | 28 |
| 4 | All Boys | 27 |
| 5 | Arsenal de Sarandí | 25 |
| Serie A (Brasil) | ||
| 1 | Botafogo | 3 |
| 2 | Internacional | 3 |
| 3 | Figueirense | 3 |
| 4 | Vasco da Gama | 3 |
| 5 | Atlético Mineiro | 3 |
All rights reserved by iBeq.pl - 2009-2012
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre
Mensaje:
E-mail:
Nombre
Gracias.
E-mail:
Nombre




